Home › Comparer
Comparer
Toutes les options de cette classe côte à côte — prix, couleur de sécurité, substance active et forme.
| Produit | Prix | Sécurité | Substance active | Forme | ATC |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedergine 325mg Bruistabl 20 Nf | € 3,09 | 🟠 | Acetylsalicylzuur 325.0 mg | zuigtablet | N02BA01 |
| Aspegic 100 Pulv 30x 100mg | € 5,99 | 🟠 | Acetylsalicylzuur lysine 100.0 mg | andere vorm | N02BA01 |
| Afebryl 200mg/300mg Bruistabl 16 Nf | € 6,61 | 🟠 | Paracetamol + Acetylsalicylzuur 200.0 mg | zuigtablet | N02BE51 |
| Aspirine Fasttabs 500mg Filmomh Tabl 20 | € 7,30 | 🟠 | Acetylsalicylzuur 500.0 mg | zuigtablet | N02BA01 |
| Aspegic 500 Pulv 30x 500mg | € 7,73 | 🟠 | Acetylsalicylzuur lysine 500.0 mg | andere vorm | N02BA01 |
| Sedergine Forte 1g Bruistabletten 20 | € 8,06 | 🟠 | Acetylsalicylzuur 1000.0 mg | zuigtablet | N02BA01 |
| Aspirine 500 Mg Comp Eff 36 | € 10,73 | 🟠 | Acetylsalicylzuur 500.0 mg | andere vorm | N02BA01 |
| Afebryl 200mg/300mg Bruistabl 32 Nf | € 10,94 | 🟠 | Paracetamol + Acetylsalicylzuur 200.0 mg | zuigtablet | N02BE51 |
| Aspirine Fasttabs 500mg Filmomh Tabl 40 | € 12,55 | 🟠 | Acetylsalicylzuur 500.0 mg | zuigtablet | N02BA01 |
Le plus avantageux est Sedergine 325mg Bruistabl 20 Nf (€ 3,09).
Aucune option n’a obtenu de pastille verte ; parlez-en lors du retrait.
Nous comparons 9 options, avec des prix de € 3,09 à € 12,55. Elles diffèrent par la substance active, la forme et le profil de sécurité.