Home βΊ Vergelijk
Vergelijk
Alle opties in deze klasse naast elkaar β prijs, veiligheidskleur, werkzame stof en vorm. Zo kies je onderbouwd.
| Product | Prijs | Veiligheid | Werkzame stof | Vorm | ATC |
|---|---|---|---|---|---|
| Easiphen Bosvruchten 250ml | β¬ 13,89 | π | Suiker + Hoog oliezuur zonnebloemolie | andere vorm | |
| Revitalose C 1000 Amp Sol Orale 14 X (i+ii) | β¬ 15,88 | π | Ascorbinezuur + Magnesium aspartaat 200.0 mg | andere vorm | A11JC |
| Novalac Aminova 0-36m Pdr 400g Nf | β¬ 42,30 | π | Xanthaangom) + Emulgator | andere vorm | |
| Novalac Aminova 0-36m Pdr 400g Nf | β¬ 42,30 | π | Xanthaangom) + Emulgator | andere vorm | |
| Neocate Syneo 400g | β¬ 45,50 | π | Koolzaadolie + Zonnebloemolie) | andere vorm | |
| Hcu Anamix Infant Pdr 400g | β¬ 62,88 | π | Glucosesiroop + Zonnebloemolie) | andere vorm | |
| Tyr Anamix Infant Pdr 400g | β¬ 62,88 | π | Glucosesiroop + Plantaardige oliΓ«n (hoog oliezuur zonnebloemolie | andere vorm | |
| Msud Anamix Infant Pdr 400g | β¬ 62,88 | π | IngrediΓ«nten glucosesiroop + Zonnebloemolie) | andere vorm | |
| Milupa Pku 2 Mix Pdr 400g | β¬ 90,00 | π | Koolzaadolie + Kokosolie | andere vorm | |
| Milupa Pku 2 Shake Aardbei Zakje 10x50g | β¬ 106,40 | π | Sacharose + Dextrine-maltose | andere vorm | |
| Milupa Pku 2 Shake Chocolade Zakje 10x50g | β¬ 106,40 | π | Sacharose + Dextrine-maltose | andere vorm | |
| Xp-maxamum Pdr Unflav. 500g | β¬ 111,17 | π | Gedroogde glucosesiroop + L-arginine l-aspartaat | andere vorm | |
| Xp-maxamum Pdr Flav. 500g | β¬ 111,17 | π | Gedroogde glucosesiroop + L-arginine l-aspartaat | andere vorm | |
| Milupa Ucd 1 450g 0-12 Mois/maand | β¬ 132,04 | π | De verschillende formules zijn aangepast aan de leeftijd van de patiΓ«nt en zijn: vrij van saccharose + Vrij van kunstmatige kleur | andere vorm | |
| Milupa Leu 1 Pdr 1x500g | β¬ 132,94 | π | De verschillende formules zijn aangepast aan de leeftijd van de patiΓ«nt en zijn: vrij van saccharose + Vrij van kunstmatige kleur | andere vorm | |
| Milupa Pku2 Prima Pdr 500g | β¬ 149,89 | π | De verschillende formules zijn aangepast aan de leeftijd van de patiΓ«nt en zijn: vrij van saccharose + Vrij van kunstmatige kleur | andere vorm | |
| Milupa Pku 3 Shake Chocolade Zakje 10x50g | β¬ 159,60 | π | Sacharose + Dextrine-maltose | andere vorm | |
| Milupa Ucd 2 Prima 500g | β¬ 166,82 | π | L-isoleucine + L-lysine acetaat | andere vorm | |
| Milupa Pku2 Secunda Pdr 500g | β¬ 171,50 | π | De verschillende formules zijn aangepast aan de leeftijd van de patiΓ«nt en zijn: vrij van saccharose + Vrij van kunstmatige kleur | andere vorm | |
| Pku Anamix Junior Chocolade Zakje 30x36g | β¬ 227,17 | π | Inuline + Resistent zetmeel | andere vorm | |
| Pku Gel Sinaasappel 30 X 24 G | β¬ 242,03 | π | Maiszetmeel + L-lysine l-aspartaat | andere vorm | |
| Pku Gel Niet Gearomatiseerd Zakje 30 X 24 G | β¬ 242,03 | π | Maiszetmeel + L-lysine l-aspartaat | andere vorm | |
| Milupa Pku 3 Advanta Pdr 500g | β¬ 245,42 | π | L- isoleucine + L-proline | andere vorm | |
| Tyr Gmpro Mix-in 30x12,5g | β¬ 252,30 | π | CaseΓ―neglycomacropeptide isolaat + L-valine | andere vorm | |
| Milupa Os 2 Prima Pdr 500g | β¬ 255,00 | π | L-leucine + Calciumcarbonaat | andere vorm | |
| Milupa Msud 2 Prima Pdr 500g | β¬ 255,00 | π | L-proline + Calciumcarbonaat | andere vorm | |
| Milupa Hom 2 Prima Pdr 500g | β¬ 255,00 | π | L-isoleucine + L-proline | andere vorm | |
| Milupa Tyr 2 Prima Pdr 500g | β¬ 255,00 | π | L-isoleucine + L-proline | andere vorm | |
| Pku Start Pot 4x400g | β¬ 258,55 | π | Aardappelzetmeel + L-lysine l-aspartaat | andere vorm | |
| Msud Anamix Junior Neutraal 30x36g | β¬ 330,00 | π | Inuline + Resistent zetmeel | andere vorm | |
| Pku Anamix Junior Lq Sinaas 6x 6x125ml | β¬ 342,00 | π | Water + Suiker | andere vorm | |
| Pku Anamix Junior Lq Bessen 6x 6x125ml | β¬ 342,00 | π | Water + Suiker | andere vorm | |
| Pku Express Plus 15 Tropical 30x25g | β¬ 353,72 | π | L-isoleucine + L-tyrosine | andere vorm | |
| Pku Express Plus 15 Niet Gearomatiseerd Pdr 30x25g | β¬ 353,72 | π | Maltodextrine + L-tyrosine | andere vorm | |
| Pku Express Plus 15 Sinaasappel 30x25g | β¬ 353,72 | π | L-isoleucine + L-tyrosine | andere vorm | |
| Pku Express Plus 15 Citroen 30x25g | β¬ 353,72 | π | L-isoleucine + L-tyrosine | andere vorm | |
| Msud Anamix Lq Sinaas 6x6x125ml | β¬ 396,00 | π | Water + Suiker | andere vorm | |
| Pku Sphere 15 Chocolade Pdr Zakje 30x27g | β¬ 438,08 | π | L-leucine + Suiker | andere vorm | |
| Pku Sphere 15 Rode Vruchten 30 X 27g | β¬ 438,08 | π | L-leucine + L-tyrosine | andere vorm | |
| Pku Sphere 15 Vanille 30 X 27g | β¬ 438,08 | π | L-leucine + Sucrose | andere vorm | |
| Msud Express Plus 15 Niet Gearomatiseerd 30x25g | β¬ 439,21 | π | L-glutamine + L alanine | andere vorm | |
| Hcu Express Plus 15 Niet Gearomatiseerd 30x25g | β¬ 439,21 | π | L-isoleucine + Maltodextrine | andere vorm | |
| Pku Express Plus 20 Citroen 30x34g | β¬ 468,29 | π | L-isoleucine + L-tyrosine | andere vorm | |
| Pku Express Plus 20 Niet Gearomatiseerd 30x34g | β¬ 468,29 | π | Maltodextrine + L-tyrosine | andere vorm | |
| Pku Express Plus 20 Sinaasappel 30x34g | β¬ 468,29 | π | L-isoleucine + L-tyrosine | andere vorm | |
| Pku Express Plus 20 Tropical 30x34g | β¬ 468,29 | π | L-isoleucine + L-tyrosine | andere vorm | |
| Pku Lophlex Neutraal Pdr 30x28g | β¬ 512,95 | π | L-glutamine + L-lysineacetaat | andere vorm | |
| Pku Lophlex Bosvruchten Pdr 30x28g | β¬ 512,95 | π | L-glutamine + L-lysineacetaat | andere vorm | |
| Pku Lophlex Lq 20 Juicy Citrus 30x125,0ml | β¬ 513,00 | π | Water + Grapefruitsap uit concentraat | andere vorm | |
| Pku Lophlex Select 20 Perzikthee 30x125ml | β¬ 513,00 | π | Water + L-lysine l-aspartaat | andere vorm | |
| Pku Lophlex Lq 20 Juicy Tropical 30x125,0ml | β¬ 513,00 | π | Water + Sinaasappelsap uit concentraat | andere vorm | |
| Pku Lophlex Sinaas Pdr 30x28g | β¬ 513,00 | π | L-glutamine + L-lysineacetaat | andere vorm | |
| Pku Lophlex Select 20 Muntthee 30x125ml | β¬ 513,00 | π | Water + L-lysine l-aspartaat | andere vorm | |
| Pku Lophlex Lq 20 Juicy Orange 30x125ml | β¬ 513,00 | π | Water + Gedroogde glucosestroop | andere vorm | |
| Pku Lophlex Lq 20 Juicy Bosvruchten 30x125ml | β¬ 513,00 | π | Water + Appelsap uit concentraat | andere vorm | |
| Pku Lophlex Lq 10 Juicy Tropical 60x62,5ml | β¬ 564,30 | π | Water + Sinaasappelsap uit concentraat | andere vorm | |
| Pku Lophlex Lq 10 Juicy Orange 60x62,5ml | β¬ 564,30 | π | Water + Gedroogde glucosestroop | andere vorm | |
| Pku Lophlex Lq 10 Juicy Citrus 60x62,5ml | β¬ 564,30 | π | Water + Grapefruitsap uit concentraat | andere vorm | |
| Pku Lophlex Lq 10 Juicy Bosvruchten 60x62,5ml | β¬ 564,30 | π | Water + Appelsap uit concentraat | andere vorm | |
| Tyr Express Plus 20 Niet Gearomatiseerd 30x34g | β¬ 582,28 | π | L-isoleucine + L-arginine | andere vorm | |
| Msud Express Plus 20 Niet Gearomatiseerd 30x34g | β¬ 582,28 | π | L-glutamine + L alanine | andere vorm | |
| Hcu Express Plus 20 Niet Gearomatiseerd 30x34g | β¬ 582,28 | π | L-isoleucine + Maltodextrine | andere vorm | |
| Pku Sphere 20 Vanille 30 X 35g | β¬ 584,10 | π | L-leucine + Suiker | andere vorm | |
| Pku Sphere 20 Chocolade Pdr Zakje 30x35g | β¬ 584,10 | π | Whey protein isolate + L-leucine | andere vorm | |
| Pku Sphere 20 Rode Vruchten 30 X 35g | β¬ 584,10 | π | L-leucine + L-tyrosine | andere vorm | |
| Tyr Lophlex Lq 20 Juicy Bosvruchten 30x125ml | β¬ 643,80 | π | Water + Appelsap uit concentraat | andere vorm | |
| Hcu Lophlex Lq 20 Juicy Bosvruchten 30x125ml | β¬ 643,80 | π | L-isoleucine + L lycineacetaat | andere vorm | |
| Msud Lophlex Lq 20 Juicy Bosvruchten 30x125ml | β¬ 643,80 | π | Water + Appelsap uit concentraat | andere vorm |
De voordeligste is Easiphen Bosvruchten 250ml (β¬ 13,89).
Geen enkele optie kreeg een groene bol; bespreek je situatie bij het afhalen.
We vergelijken 68 opties, met prijzen van β¬ 13,89 tot β¬ 643,80. Ze verschillen in werkzame stof, vorm en veiligheidsprofiel β de tabel hierboven zet ze naast elkaar.