Home › Comparer
Comparer
Toutes les options de cette classe côte à côte — prix, couleur de sécurité, substance active et forme.
| Produit | Prix | Sécurité | Substance active | Forme | ATC |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosacur 75ml | € 9,95 | 🟢 | Extracten van zoethout + Panthenol | andere vorm | |
| Folavit 4mg Comp 40 X 4mg Nf Verv.1351394 | € 14,15 | 🟢 | Foliumzuur + Foliumzuur 4.0 mg | andere vorm | B03BB01 |
| Tribvit Comp 60 | € 17,29 | 🟢 | Cyanocobalamine 0,5 mg + Cyanocobalamine 0.5 mg | andere vorm | A11E |
| Rosacur 200ml | € 18,65 | 🟢 | Extracten van zoethout + Panthenol | andere vorm | |
| Tribvit Comp 100 | € 25,76 | 🟢 | Cyanocobalamine + Cyanocobalamine 0.5 mg | andere vorm | A11E |
| Vit B12 Sc/im/iv Amp 100 X 1mg/1ml | € 73,86 | 🟢 | Vitamine b12 1 mg/ml + Water voor injecties 1.000ml 1.0 mg | andere vorm | B03BA01 |
| Folavit 4mg Comp 720 X 4mg | € 147,38 | 🟢 | Foliumzuur + Foliumzuur 4.0 mg | andere vorm | B03BB01 |
| Befact Forte B1-b2-b6-b12 Omhulde Tabl 30 | € 10,91 | 🟠 | Cyanocobalamine + Pyridoxine hydrochloride 0.02 mg | zuigtablet | A11DB |
| Folavit 1mg Comp 40 X 1mg | € 13,95 | 🟠 | Foliumzuur + Sucrose 1.0 mg | andere vorm | B03BB01 |
| Folavit 5mg Comp 40 X 5mg | € 14,26 | 🟠 | Foliumzuur + Foliumzuur 5.0 mg | andere vorm | B03BB01 |
| Befact Forte B1-b2-b6-b12 Omhulde Tabl 100 | € 27,63 | 🟠 | Cyanocobalamine + Pyridoxine hydrochloride 0.02 mg | zuigtablet | A11DB |
| Befact Forte B1-b2-b6-b12 Omhulde Tabl 100 Ud | € 27,63 | 🟠 | Cyanocobalamine + Pyridoxine hydrochloride 0.02 mg | zuigtablet | A11DB |
Le plus avantageux est Rosacur 75ml (€ 9,95).
Avec une pastille verte (le moins de signaux de nos axes de sécurité) : Rosacur 75ml, Folavit 4mg Comp 40 X 4mg Nf Verv.1351394, Tribvit Comp 60, Rosacur 200ml.
Nous comparons 12 options, avec des prix de € 9,95 à € 147,38. Elles diffèrent par la substance active, la forme et le profil de sécurité.